
本社・本巣屋井工場
| 住所 | 〒501-0418 岐阜県本巣市七五三1307番1 |
| TEL | (058)374-9001 |
| FAX | (058)374-9002 |
| 竣工 | 2017年(平成29年) |
| 土地面積 | 17,634.42平方メートル |
| 建物面積 | 16,329.66平方メートル |
| 従業員数 | 71名 |

穂積第1工場
| 住所 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府2295-1 |
| TEL | (058)327-8001 |
| FAX | (058)327-8008 |
| 竣工 | 1989年(平成元年) |
| 土地面積 | 6,222平方メートル |
| 建物面積 | 9,105.32平方メートル |
| 従業員数 | 118名 |

穂積第2工場
| 住所 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府2295-1 |
| TEL | (058)327-8001 |
| FAX | (058)327-8008 |
| 竣工 | 2005年(平成17年) |
| 土地面積 | 2,212平方メートル |
| 建物面積 | 3,879.60平方メートル |
| 従業員数 | 149名 |

特殊処理工場
| 住所 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府2295-1 |
| TEL | (058)327-8001 |
| FAX | (058)327-8008 |
| 竣工 | 1989年(平成元年) |
| 土地面積 | 1,558平方メートル |
| 建物面積 | 929.39平方メートル |
| 従業員数 | 5名 |

※上記、2025年11月時点の従業員数
